☑️ Консультация квалифицированного врача невролога-вертебролога;
☑️ Ударно-волновая терапия двух видов;
☑️ Мощная трансфасциальная лазеротерапия;
☑️ Новейший лечебный аппарат нейромагнитной стимулирующей терапии;
☑️ Озонотерапия – введение озона в болевые точки;
☑️ Аутоплазмотерапия — инъекционное введение собственной плазмы пациента;
☑️ Экзарта — диагностики и восстановления функциональности мышечно-фасциальных цепей в подвешенном состоянии тела.
Нажимая “Записаться”, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» и принимаете условия Пользовательского соглашения
Запись на КТ или МРТ
И результаты на руках
Снимки высокого качества
Результаты КТ и МРТ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
Цена в рублях |
Исследования головного мозга |
|
| МРТ головного мозга | 2700 |
| МРТ гипофиза без контрастного усиления | 2700 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 2700 |
| Исследование на нейроваскулярный конфликт (тройничный нерв) | 2700 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2700 |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 2700 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 3150 |
| МРТ головного мозга на выявление болезни Альцгеймера | 2700 |
| МРТ головного мозга на выявление болезни Паркинсона | 2700 |
| МРТ на эпилепсию (высокого разрешения) | 4500 |
| МРТ головного мозга + глазных орбит и зрительных нервов | 5000 |
| МРТ головного мозга + придаточных пазух носа | 5000 |
| МРТ головного мозга + шейный отдел позвоночника | 5000 |
| МРТ головного мозга + гипофиза | 5000 |
| МРТ головного мозга + артерий головного мозга + шейного отдела позвоночника | 6500 |
| МРТ головного мозга + арт.головного мозга + шейного отдела позвоночника + артерий шеи | 9000 |
Исследование сосудов |
|
| МРТ артерий головного мозга | 2700 |
| МРТ вен головного мозга | 2700 |
| МРТ артерий шеи | 2700 |
| МРТ головного мозга + артерий шеи | 5000 |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 4800 |
| МРТ головного мозга + вены головного мозга | 4800 |
| МРТ головного мозга + артерий головного мозга + вен головного мозга | 6500 |
Исследование позвоночника |
|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2100 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2100 |
| МРТ пояснично-крестцового отдел позвоночника | 2100 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела | 2100 |
| МРТ мягких тканей шеи | 4050 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 5000 |
| МРТ 2-х отделов позвоночника | 5400 |
| МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 8100 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов | 6000 |
Исследование брюшной полости, органов малого таза |
|
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8000 |
| Исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5400 |
| Исследование забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 4500 |
| МР-холангиопанкреатография | 4050 |
| Исследование органов мужского малого таза | 3600 |
| Исследование органов женского малого таза | 3600 |
| МРТ мошонки | 3600 |
| МРТ органов мужского таза + мошонки | 6500 |
Исследование суставов |
|
| МРТ плечевого сустава | 3300 |
| МРТ локтевого сустава | 3300 |
| МРТ кисти | 3300 |
| МРТ грудино-ключичных суставов | 3300 |
| МРТ тазобедренных суставов | 3300 |
| МРТ коленного сустава | 3300 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3300 |
| МРТ голеностопного сустава | 3300 |
| МРТ лучезапястного сустава | 3300 |
| МРТ стопы | 3300 |
| Мягкие ткани произвольной области | 3300 |
Дополнительные услуги |
|
| Внутривенное контрастное усиление | 3300 |
| Запись исследования на диск | 250 |
| Дубликат исследования | 200 |
| Дубликат пленки | 400 |
| Расшифровка снимков МРТ — второе экспертное мнение | 1250 |
| Комплексное исследование всего организма (головной мозг; артерии головного мозга; артерии шеи; шейный, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника; органы малого Таза; органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 22000 |
*Скидки не суммируются и на комплексные исследования не распространяются.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в рублях |
| МРТ головного мозга | 2700 |
| МРТ гипофиза без контрастного усиления | 2700 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 2700 |
| Исследование на нейроваскулярный конфликт (тройничный нерв) | 2700 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2700 |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 2700 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 3150 |