НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в рублях |
Исследование головного мозга |
МРТ головного мозга | 3000 |
МРТ гипофиза без контрастного усиления | 2800 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2800 |
Исследование на нейроваскулярный конфликт (тройничный нерв) | 3000 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2800 |
МРТ околоносовых пазух носа | 3000 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 3000 |
МРТ головного мозга на выявление болезни Альцгеймера | 3000 |
МРТ головного мозга на выявление болезни Паркинсона | 3000 |
МРТ на эпилепсию (высокого разрешения) | 5000 |
МРТ головного мозга + глазных орбит и зрительных нервов | 4600 |
МРТ головного мозга + придаточных пазух носа | 4600 |
МРТ головного мозга + шейного отдела позвоночника | 4600 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 4600 |
МРТ головного мозга + артерий головного мозга + шейного отдела позвоночника | 4600 |
МРТ головного мозга + артерий головного мозга + шейного отдела позвоночника + артерий шеи | 4600 |
Исследование сосудов |
МРТ артерий головного мозга | 3000 |
МРТ вен головного мозга | 3000 |
МРТ артерий шеи | 3000 |
МРТ артерий головного мозга + артерий шеи | 5000 |
МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 5200 |
МРТ головного мозга + вены головного мозга | 5200 |
МРТ головного мозга + артерий головного мозга + вен головного мозга | 7000 |
Исследование позвоночника |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 |
МРТ крестцово-копчикового отдела | 2500 |
МРТ мягких тканей шеи | 4200 |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 5000 |
МРТ 2-х отделов позвоночника | 5000 |
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 7000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов | 6000 |
Исследование брюшной полости, органов малого таза |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7000 |
МРТ брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 6000 |
МРТ забрюшинного пространства(почки, надпочечники) | 4000 |
МР-холангиопанкреатография | 4200 |
МРТ органов мужского малого таза | 4000 |
МРТ органов женского малого таза | 4000 |
МРТ мошонки | 4000 |
МРТ органов мужского таза + мошонки | 6500 |
Исследование суставов |
МРТ плечевого сустава | 3500 |
МРТ локтевого сустава | 3500 |
МРТ кисти | 3500 |
МРТ грудино-ключичных сочленений | 3500 |
МРТ тазобедренных суставов | 3500 |
МРТ коленного сустава | 3500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3500 |
МРТ голеностопного сустава | 3500 |
МРТ лучезапястного сустава | 3500 |
МРТ стопы | 3500 |
Мягкие ткани произвольной области | 5000 |
Дополнительные услуги |
Внутривенное контрастное усиление | 3000 |
Запись исследования на диск | 500 |
Дубликат описания | 1000 |
Печать пленки | 500 |
Расшифровка снимков МРТ — второе экспертное мнение | 1500 |
Комплексное исследование всего организма (головной мозг; артерии головного мозга; артерии шеи; шейный, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника; органы малого таза; органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 25000 |