НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в рублях |
Исследования головного мозга |
| МРТ головного мозга | 3000 |
| МРТ гипофиза без контрастного усиления | 3000 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 3000 |
| Исследование на нейроваскулярный конфликт (тройничный нерв) | 3000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3000 |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 3000 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 3500 |
| МРТ головного мозга на выявление болезни Альцгеймера | 3000 |
| МРТ головного мозга на выявление болезни Паркинсона | 3000 |
| МРТ на эпилепсию (высокого разрешения) | 5000 |
| МРТ головного мозга + глазных орбит и зрительных нервов | 5000 |
| МРТ головного мозга + придаточных пазух носа | 5000 |
| МРТ головного мозга + шейный отдел позвоночника | 5000 |
| МРТ головного мозга + гипофиза | 5000 |
| МРТ головного мозга + артерий головного мозга + шейного отдела позвоночника | 6500 |
| МРТ головного мозга + арт.головного мозга + шейного отдела позвоночника + артерий шеи | 9000 |
Исследование сосудов |
| МРТ артерий головного мозга | 3000 |
| МРТ вен головного мозга | 3000 |
| МРТ артерий шеи | 3000 |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 5000 |
| МРТ головного мозга + вены головного мозга | 4800 |
| МРТ головного мозга + артерий головного мозга + вен головного мозга | 6500 |
Исследование позвоночника |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдел позвоночника | 3000 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела | 3000 |
| МРТ мягких тканей шеи | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 5000 |
| МРТ шейного и грудного отделов позвоночника | 6000 |
| МРТ позвоночника (шейный, грудной,пояснично-крестцовый отдел) | 9000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов | 6700 |
Исследование брюшной полости, органов малого таза |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8000 |
| Исследование брюшной полости | 6000 |
| Исследование забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 5000 |
| МР-холангиопанкреатография | 4050 |
| Исследование органов мужского малого таза | 4000 |
| Исследование органов женского малого таза | 4000 |
| МРТ мошонки | 4000 |
| МРТ органов мужского таза + мошонки | 6500 |
Исследование суставов |
| МРТ плечевого сустава | 3700 |
| МРТ локтевого сустава | 3700 |
| МРТ кисти | 3700 |
| МРТ грудино-ключичных суставов | 3700 |
| МРТ тазобедренных суставов | 3700 |
| МРТ коленного сустава | 3700 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3700 |
| МРТ голеностопного сустава | 3700 |
| МРТ лучезапястного сустава | 3700 |
| МРТ стопы | 3700 |
| Мягкие ткани произвольной области | 4500 |
Дополнительные услуги |
| Внутривенное контрастное усиление | 3000 |
| Запись исследования на диск | 250 |
| Дубликат исследования | 200 |
| Дубликат пленки | 400 |
| Расшифровка снимков МРТ — второе экспертное мнение | 1250 |
| Комплексное исследование всего организма (головной мозг; артерии головного мозга; артерии шеи; шейный, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника; органы малого Таза; органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 22000 |