Наименование услуги |
Стоимость в руб. |
Исследование головного мозга |
|
| МРТ головного мозга | 3500 |
| МРТ гипофиза без контрастного усиления | 3300 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 3300 |
| Исследование на нейроваскулярный конфликт (тройничный нерв) | 3500 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3300 |
| МРТ околоносовых пазух носа | 3500 |
| МРТ головного мозга на выявление болезни Альцгеймера | 3500 |
| МРТ головного мозга на выявление болезни Паркинсона | 3500 |
| МРТ на эпилепсию (высокого разрешения) | 5500 |
| МРТ головного мозга + глазных орбит и зрительных нервов | 5700 |
| МРТ головного мозга + придаточных пазух носа | 5700 |
| МРТ головного мозга + шейного отдела позвоночника | 5200 |
| МРТ головного мозга + гипофиза | 5700 |
|
МРТ головного мозга + артерий головного мозга + шейного отдела позвоночника |
8000 |
|
МРТ головного мозга + артерий головного мозга + шейного отдела позвоночника + артерий шеи |
10500 |
Исследование сосудов |
|
| МРТ артерий головного мозга | 3500 |
| МРТ вен головного мозга | 3500 |
| МРТ артерий шеи | 3500 |
| МРТ артерий головного мозга + артерий шеи | 5500 |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 5700 |
| МРТ головного мозга + вены головного мозга | 5700 |
| МРТ головного мозга + артерий головного мозга + вен головного мозга | 8000 |
Исследование позвоночника |
|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3200 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3200 |
| МРТ поясничный, крестцовый отделы позвоночника | 3200 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела | 3200 |
| МРТ мягких тканей шеи | 5100 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 5500 |
| МРТ позвоночника (шейный, грудной, поясничный, крестцовый отделы позвоночника) | 8500 |
| МРТ поясничный, крестцовый отделы позвоночника + тазобедренных суставов | 7000 |
| Миелография (1 отдел позвоночника) | 500 |
Исследование брюшной полости, органов малого таза |
|
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8000 |
| МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 7000 |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4500 |
| МР-холангиопанкреатография | 4500 |
| МРТ органов мужского малого таза | 4700 |
| МРТ органов женского малого таза | 4700 |
| МРТ мошонки | 4700 |
| МРТ органов мужского таза + мошонки | 9500 |
Исследование суставов |
|
| МРТ плечевого сустава | 4200 |
| МРТ локтевого сустава | 4200 |
| МРТ кисти | 4200 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4200 |
| МРТ грудино-ключичных сочленений | 4200 |
| МРТ тазобедренных суставов | 4200 |
| МРТ коленного сустава | 4200 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4200 |
| МРТ голеностопного сустава | 4200 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4200 |
| МРТ стопы | 4200 |
Дополнительные услуги |
|
| Внутривенное контрастное усиление | 4000 |
| Запись исследования на диск | 600 |
| Дубликат описания | 1000 |
| Печать пленки | 500 |
| Сравнительное описание (одна зона), в сравнении с ранее проведенным исследованием МРТ | 500 |
| Расшифровка снимков МРТ — второе экспертное мнение (1 исследование) | 3000 |
| Комплексное исследование всего организма (головной мозг; артерии головного мозга; артерии шеи; шейный, грудной, поясничный и крестцовый отделы позвоночника; органы малого таза; органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 38000 |
*Скидки не суммируются и на комплексные исследования не распространяются.
В большинстве случаев специальной подготовки к исследованию не требуется.
ОДНАКО, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
диагностика органов брюшной полости проводится через 4-6 часов после приема пищи или жидкости;
МРТ органов малого таза необходимо проходить с наполненным мочевым пузырем (не мочитьсяв течение 2-х часов).
Назовите оператору пароль: МРТ
И сделайте МРТ по акции «Cкидка выходного дня» !!!
По воскресеньям СКИДКА на все услуги 15%
стоимость МРТ диагностики — 3200 рублей отдела позвоночника.
Теперь стоимость МРТ суставов — 3900 рублей за одно исследование!
Уточняйте цены у наших операторов!
Назовите оператору пароль: МРТ, и сделайте МРТ по акции «Скидка выходного дня»!!!






НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в рублях |
| МРТ головного мозга | 2700 |
| МРТ гипофиза без контрастного усиления | 2700 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 2700 |
| Исследование на нейроваскулярный конфликт (тройничный нерв) | 2700 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2700 |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 2700 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 3150 |