
Головной мозг, челюстно-лицевая область, придаточные пазухи носа, височная кость, орбиты

Шейный отдел, грудной отдел, пояснично- крестцовый отдел, крестцово-копчиковый отдел

Забрюшинное пространство, брюшная полость, малый таз.

Предплечье, плечо, ключица, плечевой сустав, локтевой сустав, пальцы кисти.

Голень, бедро, коленный сустав, голеностопный сустав, тазобедренный сустав.
наименование услуги |
цена в рублях, 10% постоянная |
КТ исследование головы |
|
| Головной мозг | 2900 |
| Головной мозг с внутривенным болюсным контрастным усилением | 7200 |
| Околоносовые пазухи | 2900 |
| Околоносовые пазухи с внутривенным болюсным контрастным усилением | 6700 |
| Глазные орбиты | 2900 |
| Глазные орбиты с внутривенным болюсным контрастным усилением | 6700 |
| Челюсть (с описанием) | 2900 |
| Челюсть (без описания) | 1600 |
| Височные кости | 3500 |
КТ грудной, брюшной и полости таза |
|
| Органы грудной полости | 3100 |
| Органы грудной полости с внутривенным болюсным контрастным усилением | 7700 |
| Органы грудной полости (скрининг рака легкого) | 1800 |
| Органы брюшной полости с внутривенным болюсным контрастным усилением | 8100 |
| КТ-урография | 3600 |
| Экскреторная урография | 5200 |
| КТ-урография с внутривенным болюсным контрастным усилением | 7800 |
| Органы таза с внутривенным болюсным контрастным усилением | 8100 |
КТ исследование позвоночника |
|
| Шейный отдел позвоночника | 2900 |
| Грудной отдел позвоночника | 2900 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2900 |
| Копчик | 2500 |
| Крестец | 2500 |
| Один отдел позвоночника с внутривенным болюсным контрастным усилением | 7700 |
| Органы таза с внутривенным болюсным контрастным усилением | 8100 |
КТ исследование суставов |
|
| Кости предплечья | 2900 |
| Плечевая кость | 2900 |
| Бедренная кость | 2900 |
| Кости голени | 2900 |
| Кости таза | 2900 |
| Плечевой сустав | 3300 |
| Локтевой сустав | 3300 |
| Лучезапястный сустав | 3300 |
| Тазобедренный сустав | 3300 |
| Коленный сустав | 3300 |
| КТ всего тела (при дтп, минно-взрывных ранениях) | 21000 |
| Кисть | 2900 |
| Стопа | 2900 |
КТ исследование мягких тканей |
|
| Органы шеи с внутривенным болюсным контрастным усилением | 8100 |
| Бедренная кость | 2900 |
| Кости голени | 2900 |
| Кости таза | 2900 |
| Плечевой сустав | 3300 |
| Локтевой сустав | 3300 |
| Лучезапястный сустав | 3300 |
| Тазобедренный сустав | 3300 |
| Ооленный сустав | 3300 |
| КТ всего тела (при дтп, минно-взрывных ранениях) | 21000 |
| Кисть | 2900 |
| Стопа | 2900 |
КТ исследование сосудов |
|
| КТ-ангиография груднго отдела аорты и ее ветвей | 6800 |
| КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 6800 |
| КТ-ангиопульмонография (тромбоэмболия легочной артерии и её ветвей) | 6800 |
| КТ-ангиография головного мозга | 6800 |
| КТ- ангиография шеи | 6800 |
| Лучезапястный сустав | 3300 |
| Тазобедренный сустав | 3300 |
| Коленный сустав | 3300 |
| КТ всего тела (при дтп, минно-взрывных ранениях) | 21000 |
| Кисть | 2900 |
| Стопа | 2900 |
Комлексные исследования |
|
| Органы брюшной полости + органы таза с внутривенным болюсным контрастным усилением | 12100 |
| Органы грудной полости + органы брюшной полости с внутривенным болюсным контрастным усилением | 12100 |
| Органы грудной полости + органы брюшной полости + органы таза с внутривенным болюсным контрастным усилением | 13500 |
| Пара лоКТевых суставов | 4800 |
| Пара тазобедренных суставов | 4800 |
| Пара коленных суставов | 4800 |
| КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ветвей | 8100 |
| КТ-ангиография головы и шеи | 8100 |
| Кисть | 2900 |
| Стопа | 2900 |
Дополнительные услуги |
|
| Дубликат исследования (пленка+описание+диск) | 1 000 |
| Дубликат описания | 600 |
| Дубликат пленки | 300 |
| Запись исследования на cd — диск * | 300 |
| Запись исследования на usb | 600 |
| Просмотр исследования (decom) | 1 000 |
| Кисть | 2900 |
| Стопа | 2900 |
*Скидки не суммируются и на комплексные исследования не распространяются.






НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в рублях |
| МРТ головного мозга | 2700 |
| МРТ гипофиза без контрастного усиления | 2700 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 2700 |
| Исследование на нейроваскулярный конфликт (тройничный нерв) | 2700 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2700 |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 2700 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 3150 |